Tuesday, May 22, 2018

DAFTAR SISWA LULUS

INFO PENTING:





SKHU DAPAT DIAMBIL  OLEH SISWA DIMULAI TANGGAL 


                                                                  HARI          :  SENIN
                                                                  TANGGAL : 17 JUNI 2019

                                      UNTUK RAPORT MENYUSUL

KEPADA SISWA YANG TELAH DINYATAKAN LULUS,
TIDAK DIBENARKAN UNTUK MELAKUKAN
                                        - KONPOI, 
                                        - CORET2 PAKAIAN, 

KARENA PIHAK SEKOLAH TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SISWA YANG MELANGGAR BAHKAN PIHAK SEKOLAH MENYERAHKAN LANGSUNG KEPADA PIHAK BERWENANG UNTUK MENINDAK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SISWA,

DAN

SISWA YANG DIKETAHUI MELAKUKAN PELANGGARAN 
TIDAK AKAN DISERAHKAN SKHU HINGGA TERBIT IJAZAH 

DALAM PENGAMBILAN SKHU  TIDAK DIBENARKAN/TIDAK DILAYANI
        1. RAMBUT WARNA-WARNI
        2. MENGGUNAKAN PAKAI BEBAS (WAJIB SERAGAM BIRU PUTIH)
        3. BERPAKAIAN SEKOLAH TIDAK LENGKAP, SERTA ADA CORETAN
        4. TIDAK MEMBAWA SURAT KETERANGAN LULUS/ BUKTI TELAH MENYELESAIKAN PINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN 

SEKIAN TERIMA KASIH

DAFTAR SISWA SMP NEGERI 2 KUALA TUNGKAL YANG LULUS 

TAHUN 2018/2019

Nomor Peserta Ujian                                    Nama Peserta                                 Keterangan

1 0 6 0 0 1 4 0 0 0 1 8  AKBAR NOVRIANSYAH  LULUS
2 0 6 0 0 1 4 0 0 0 2 7  ALLISA PUTRI  LULUS
3 0 6 0 0 1 4 0 0 0 3 6  DIAN FHAZAR SETIYAWATI  LULUS
4 0 6 0 0 1 4 0 0 0 4 5  DIDI SUHANDI  LULUS
5 0 6 0 0 1 4 0 0 0 5 4  DINDA CHAYANI  LULUS
6 0 6 0 0 1 4 0 0 0 6 3  DINI ROSITA  LULUS
7 0 6 0 0 1 4 0 0 0 7 2  FEBIYOLA  LULUS
8 0 6 0 0 1 4 0 0 0 8 9  FITRI SUCI RAMADANY  LULUS
9 0 6 0 0 1 4 0 0 0 9 8  IMEL ANATASYA  LULUS
10 0 6 0 0 1 4 0 0 1 0 7  KARTIKA SAFITRI  LULUS
11 0 6 0 0 1 4 0 0 1 1 6  MHD. DIANSAH  LULUS
12 0 6 0 0 1 4 0 0 1 2 5  MIA WULAN DARI  LULUS
13 0 6 0 0 1 4 0 0 1 3 4  MUHAMMAD RAFLI SUGIRAN  LULUS
14 0 6 0 0 1 4 0 0 1 4 3  MUHAMMAD SUGAMA AKBAR  LULUS
15 0 6 0 0 1 4 0 0 1 5 2  NING AYU SAFIRA ABELIA SEPTIANI HAMSITH  LULUS
16 0 6 0 0 1 4 0 0 1 6 9  NUR HAMIDA  LULUS
17 0 6 0 0 1 4 0 0 1 7 8  NUR RAHMATYA SAFITRI  LULUS
18 0 6 0 0 1 4 0 0 1 8 7  NURAISYA PUTRI  LULUS
19 0 6 0 0 1 4 0 0 1 9 6  OKKY DEDY SAPUTRA  LULUS
20 0 6 0 0 1 4 0 0 2 0 5  PRISKA AMANDA  LULUS
21 0 6 0 0 1 4 0 0 2 1 4  PUTRA RAMADHAN  LULUS
22 0 6 0 0 1 4 0 0 2 2 3  PUTRI SRI WAHYUNI  LULUS
23 0 6 0 0 1 4 0 0 2 3 2  RAISHA AZ - ZAHRA  LULUS
24 0 6 0 0 1 4 0 0 2 4 9  RASYIQ FADIL RIYANTO  LULUS
25 0 6 0 0 1 4 0 0 2 5 8  SAAT  LULUS
26 0 6 0 0 1 4 0 0 2 6 7  SERLY ANGELITA  LULUS
27 0 6 0 0 1 4 0 0 2 7 6  SINDY AULIA ANWAR  LULUS
28 0 6 0 0 1 4 0 0 2 8 5  SITI PATIMAH  LULUS
29 0 6 0 0 1 4 0 0 2 9 4  TIRTA NABILA  LULUS
30 0 6 0 0 1 4 0 0 3 0 3  ULFA HERMALIA  LULUS
31 0 6 0 0 1 4 0 0 3 1 2  WULANDARI  LULUS
32 0 6 0 0 1 4 0 0 3 2 9  YENI TRI UTAMI  LULUS
33 0 6 0 0 1 4 0 0 3 3 8  AGUNG WIBOWO  LULUS
34 0 6 0 0 1 4 0 0 3 4 7  ANGGA TRI JUNIANTARA  LULUS
35 0 6 0 0 1 4 0 0 3 5 6  ANNISA TRI HAFSARI  LULUS
36 0 6 0 0 1 4 0 0 3 6 5  DEN AYU DWIKA PRATIWI  LULUS
37 0 6 0 0 1 4 0 0 3 7 4  DHIRGAHAYU  LULUS
38 0 6 0 0 1 4 0 0 3 8 3  DIKO AFATH DISTIN PUTRA  LULUS
39 0 6 0 0 1 4 0 0 3 9 2  FAHRA NABILA  LULUS
40 0 6 0 0 1 4 0 0 4 0 9  FEBI ANANTA LIANDA  LULUS
41 0 6 0 0 1 4 0 0 4 1 8  FEBIOLA LAURENDA NURVIKA  LULUS
42 0 6 0 0 1 4 0 0 4 2 7  FEBRIANSYAH  LULUS
43 0 6 0 0 1 4 0 0 4 3 6  II SURYA JAPUTRA  LULUS
44 0 6 0 0 1 4 0 0 4 4 5  IMELISA PUTRI AYU  LULUS
45 0 6 0 0 1 4 0 0 4 5 4  JONATHAN ALFREDO PAKPAHAN  LULUS
46 0 6 0 0 1 4 0 0 4 6 3  JUMAWEL DARUSMAN  LULUS
47 0 6 0 0 1 4 0 0 4 7 2  M. DANIL FIRMANSYAH  LULUS
48 0 6 0 0 1 4 0 0 4 8 9  M. NAUFAL REYFALDIAN  LULUS
49 0 6 0 0 1 4 0 0 4 9 8  M. SOPYAN  LULUS
50 0 6 0 0 1 4 0 0 5 0 7  MUAMAR QADHAFI  LULUS
51 0 6 0 0 1 4 0 0 5 1 6  MUHAMMAD SUDIPTA FIRJATULLAH  LULUS
52 0 6 0 0 1 4 0 0 5 2 5  NADIA NATHANIA NIRVANA  LULUS
53 0 6 0 0 1 4 0 0 5 3 4  NADILA DWI PUTRI LESTARI  LULUS
54 0 6 0 0 1 4 0 0 5 4 3  NURAMA NIRANTI  LULUS
55 0 6 0 0 1 4 0 0 5 5 2  REZA KURNIAWAN  LULUS
56 0 6 0 0 1 4 0 0 5 6 9  RIZKY SAPUTRA  LULUS
57 0 6 0 0 1 4 0 0 5 7 8  SELVA SELTI FAUZI  LULUS
58 0 6 0 0 1 4 0 0 5 8 7  SEPHIAN PRASTOWO  LULUS
59 0 6 0 0 1 4 0 0 5 9 6  SHERLY RIZKI AMANDA SALINA  LULUS
60 0 6 0 0 1 4 0 0 6 0 5  SITI NURHALIZA  LULUS
61 0 6 0 0 1 4 0 0 6 1 4  SOPIA HANUM SALSABILA  LULUS
62 0 6 0 0 1 4 0 0 6 2 3  SOPIA PUTRI  LULUS
63 0 6 0 0 1 4 0 0 6 3 2  TIARA  LULUS
64 0 6 0 0 1 4 0 0 6 4 9  UMI LATIFAH  LULUS
65 0 6 0 0 1 4 0 0 6 5 8  AHMAD NADORI  LULUS
66 0 6 0 0 1 4 0 0 6 6 7  AN-NISA  LULUS
67 0 6 0 0 1 4 0 0 6 7 6  ARYEAS RAHJU AZWATI  LULUS
68 0 6 0 0 1 4 0 0 6 8 5  AULIA RAHMAH  LULUS
69 0 6 0 0 1 4 0 0 6 9 4  DELLA ISWANA  LULUS
70 0 6 0 0 1 4 0 0 7 0 3  DILA VAJIRA  LULUS
71 0 6 0 0 1 4 0 0 7 1 2  DONNY ANDRIAN  LULUS
72 0 6 0 0 1 4 0 0 7 2 9  M. ADRIAN RAMADHAN  LULUS
73 0 6 0 0 1 4 0 0 7 3 8  M. FARHAN  LULUS
74 0 6 0 0 1 4 0 0 7 4 7  M. RIZKI  LULUS
75 0 6 0 0 1 4 0 0 7 5 6  M. TRIO RAMADON  LULUS
76 0 6 0 0 1 4 0 0 7 6 5  MERRY AGUSTINA  LULUS
77 0 6 0 0 1 4 0 0 7 7 4  MEUTHIA NURAVIVA  LULUS
78 0 6 0 0 1 4 0 0 7 8 3  MOH. JAMIAN  LULUS
79 0 6 0 0 1 4 0 0 7 9 2  MOHAMMAD SYAUQI LAUHUL  LULUS
80 0 6 0 0 1 4 0 0 8 0 9  MUHAMMAD BAIHAQI  LULUS
81 0 6 0 0 1 4 0 0 8 1 8  MUHAMMAD HABIB RIZKY  LULUS
82 0 6 0 0 1 4 0 0 8 2 7  MUHAMMAD RAYHAN AL FARIZI  LULUS
83 0 6 0 0 1 4 0 0 8 3 6  NAZIROH  LULUS
84 0 6 0 0 1 4 0 0 8 4 5  NIKMAL ABDU  LULUS
85 0 6 0 0 1 4 0 0 8 5 4  NURAZIZAH  LULUS
86 0 6 0 0 1 4 0 0 8 6 3  PRAMES WARI  LULUS
87 0 6 0 0 1 4 0 0 8 7 2  RAIHAN KHAN  LULUS
88 0 6 0 0 1 4 0 0 8 8 9  RASYAD FADIL RIYANTO  LULUS
89 0 6 0 0 1 4 0 0 8 9 8  RIKA AFRINA  LULUS
90 0 6 0 0 1 4 0 0 9 0 7  RISKY LANGIT PRATAMA  LULUS
91 0 6 0 0 1 4 0 0 9 1 6  RIZKI AR RAHMAN  LULUS
92 0 6 0 0 1 4 0 0 9 2 5  SALSABILA RAMADHINA  LULUS
93 0 6 0 0 1 4 0 0 9 3 4  SITI AZZURA  LULUS
94 0 6 0 0 1 4 0 0 9 4 3  TIARA SABRINA  LULUS
95 0 6 0 0 1 4 0 0 9 5 2  UMAR DANI  LULUS
96 0 6 0 0 1 4 0 0 9 6 9  WAHYU FEBRIAN  LULUS
97 0 6 0 0 1 4 0 0 9 7 8  YAYUK INDAH LESTARI  LULUS
98 0 6 0 0 1 4 0 0 9 8 7  ZAINUDDIN ARIF  LULUS
99 0 6 0 0 1 4 0 0 9 9 6  ALFI HUSNAH  LULUS
100 0 6 0 0 1 4 0 1 0 0 5  ALVIN ALFAZRI  LULUS
101 0 6 0 0 1 4 0 1 0 1 4  ANDIKA RASUL  LULUS
102 0 6 0 0 1 4 0 1 0 2 3  ANNISA FITRIA  LULUS
103 0 6 0 0 1 4 0 1 0 3 2  APRILIA MELANI  LULUS
104 0 6 0 0 1 4 0 1 0 4 9  CICI SAFITRI  LULUS
105 0 6 0 0 1 4 0 1 0 5 8  DINI MACYLIA SAPUTRI  LULUS
106 0 6 0 0 1 4 0 1 0 6 7  EMBUN SAGITA  LULUS
107 0 6 0 0 1 4 0 1 0 7 6  FIRDA AGNAITA  LULUS
108 0 6 0 0 1 4 0 1 0 8 5  FITRIANI  LULUS
109 0 6 0 0 1 4 0 1 0 9 4  LISA AKBAR  LULUS
110 0 6 0 0 1 4 0 1 1 0 3  M. KHAUTAL ABQORI  LULUS
111 0 6 0 0 1 4 0 1 1 1 2  M. SIDIK  LULUS
112 0 6 0 0 1 4 0 1 1 2 9  M. DANI HAMZAH  LULUS
113 0 6 0 0 1 4 0 1 1 3 8  MARDIANSYAH  LULUS
114 0 6 0 0 1 4 0 1 1 4 7  MIA RAMADHANI  LULUS
115 0 6 0 0 1 4 0 1 1 5 6  MISRAN  LULUS
116 0 6 0 0 1 4 0 1 1 6 5  MUHAMMAD AKTHAR RIDHOTULLAH SAME  LULUS
117 0 6 0 0 1 4 0 1 1 7 4  NABILA AGUSTIA NANDA  LULUS
118 0 6 0 0 1 4 0 1 1 8 3  NUR ISKANDAR JUNAINI  LULUS
119 0 6 0 0 1 4 0 1 1 9 2  NURSAIDAH SALSABILLA  LULUS
120 0 6 0 0 1 4 0 1 2 0 9  QUROTULAINI  LULUS
121 0 6 0 0 1 4 0 1 2 1 8  RAZIQ PAJARUDIN  LULUS
122 0 6 0 0 1 4 0 1 2 2 7  RIDHO  LULUS
123 0 6 0 0 1 4 0 1 2 3 6  SAPNAWATI  LULUS
124 0 6 0 0 1 4 0 1 2 4 5  SAPRIMA  LULUS
125 0 6 0 0 1 4 0 1 2 5 4  SHALLY AGUSTIN  LULUS
126 0 6 0 0 1 4 0 1 2 6 3  SITI JAMILAH SAFITRI  LULUS
127 0 6 0 0 1 4 0 1 2 7 2  SYIFANA UMMILIZKY  LULUS
128 0 6 0 0 1 4 0 1 2 8 9  YULIA INDAH PRATIWI   LULUS
129 0 6 0 0 1 4 0 1 2 9 8  ZULFANRI PERMANA  LULUS
130 0 6 0 0 1 4 0 1 3 0 7  AHMAD FADIL IHSAN  LULUS
131 0 6 0 0 1 4 0 1 3 1 6  AHMAD YUSUF MAULANA  LULUS
132 0 6 0 0 1 4 0 1 3 2 5  ALLYSSA PUTRI MAHARANI  LULUS
133 0 6 0 0 1 4 0 1 3 3 4  AYU MARDIANA  LULUS
134 0 6 0 0 1 4 0 1 3 4 3  AYU SEFTIANA  LULUS
135 0 6 0 0 1 4 0 1 3 5 2  CHRYSTIAN RHIYU  LULUS
136 0 6 0 0 1 4 0 1 3 6 9  DARNA  LULUS
137 0 6 0 0 1 4 0 1 3 7 8  DIMAS ANUGRAH TRIVERGUS  LULUS
138 0 6 0 0 1 4 0 1 3 8 7  DIMAS SAPUTRA  LULUS
139 0 6 0 0 1 4 0 1 3 9 6  ERWIN SAPUTRA  LULUS
140 0 6 0 0 1 4 0 1 4 0 5  FITRIA WULANDARI  LULUS
141 0 6 0 0 1 4 0 1 4 1 4  GUSTAM  LULUS
142 0 6 0 0 1 4 0 1 4 2 3  HABILL FAIRUZ  LULUS
143 0 6 0 0 1 4 0 1 4 3 2  HELEN MARSELA  LULUS
144 0 6 0 0 1 4 0 1 4 4 9  HENRIFAL  LULUS
145 0 6 0 0 1 4 0 1 4 5 8  JUMAIYAH S.  LULUS
146 0 6 0 0 1 4 0 1 4 6 7  KHAIRUL ULA  LULUS
147 0 6 0 0 1 4 0 1 4 7 6  M. ARDA BILY  LULUS
148 0 6 0 0 1 4 0 1 4 8 5  M. FAJAR  LULUS
149 0 6 0 0 1 4 0 1 4 9 4  M. RAFII  LULUS
150 0 6 0 0 1 4 0 1 5 0 3  M. RIZKY ARDA BILLY  LULUS
151 0 6 0 0 1 4 0 1 5 1 2  M. WENDY ASTITO  LULUS
152 0 6 0 0 1 4 0 1 5 2 9  M. RIZKY RAIHAN  LULUS
153 0 6 0 0 1 4 0 1 5 3 8  MUHAMAD ALFAJRI  LULUS
154 0 6 0 0 1 4 0 1 5 4 7  MUHAMMAD ABUMUTSAL AL-FAHT  LULUS
155 0 6 0 0 1 4 0 1 5 5 6  MUHAMMAD DANU HERMAWAN  LULUS
156 0 6 0 0 1 4 0 1 5 6 5  MUHAMMAD HALDI SAPUTRA  LULUS
157 0 6 0 0 1 4 0 1 5 7 4  MUHAMMAD TEJA  LULUS
158 0 6 0 0 1 4 0 1 5 8 3  NAJJINI BAYANUR RAHMAH  LULUS
159 0 6 0 0 1 4 0 1 5 9 2  NI GUSTI AYU MADE THYANA PUTRI  LULUS
160 0 6 0 0 1 4 0 1 6 0 9  NIA RAMADHANI  LULUS
161 0 6 0 0 1 4 0 1 6 1 8  SALSABILLA ZAHRONI  LULUS
162 0 6 0 0 1 4 0 1 6 2 7  SLAMAT ARIYADI  LULUS
163 0 6 0 0 1 4 0 1 6 3 6  WINDA JULIANTI  LULUS
164 0 6 0 0 1 4 0 1 6 4 5  AMIRA AURELIA SALSABILA  LULUS
165 0 6 0 0 1 4 0 1 6 5 4  ANGGA DWI MAHARDIKA  LULUS
166 0 6 0 0 1 4 0 1 6 6 3  ANNISA SAFITRI  LULUS
167 0 6 0 0 1 4 0 1 6 7 2  ANUGRAH PUTRI NABILA  LULUS
168 0 6 0 0 1 4 0 1 6 8 9  AULIA DELLA PUSPITA  LULUS
169 0 6 0 0 1 4 0 1 6 9 8  AULIA PUTRI FEBRIANI  LULUS
170 0 6 0 0 1 4 0 1 7 0 7  CHESY DIAN INDRASTA  LULUS
171 0 6 0 0 1 4 0 1 7 1 6  CRISTANDI  LULUS
172 0 6 0 0 1 4 0 1 7 2 5  DEWA RIZKY PRATAMA  LULUS
173 0 6 0 0 1 4 0 1 7 3 4  FANYA AZ ZAHRA  LULUS
174 0 6 0 0 1 4 0 1 7 4 3  FRISKA BINTANG SAPUTRI  LULUS
175 0 6 0 0 1 4 0 1 7 5 2  HAFIZAH INDRIYANI  LULUS
176 0 6 0 0 1 4 0 1 7 6 9  KHAYLILA ZAHWA  LULUS
177 0 6 0 0 1 4 0 1 7 7 8  M. REZA RAMADHAN  LULUS
178 0 6 0 0 1 4 0 1 7 8 7  M. RIZKI AL BAIHAQI  LULUS
179 0 6 0 0 1 4 0 1 7 9 6  MELYANA IKA ANGGRAINI  LULUS
180 0 6 0 0 1 4 0 1 8 0 5  MONA ZEND  LULUS
181 0 6 0 0 1 4 0 1 8 1 4  MUHAMMAD FARID  LULUS
182 0 6 0 0 1 4 0 1 8 2 3  MUHAMMAD ICHSAN FARIZA  LULUS
183 0 6 0 0 1 4 0 1 8 3 2  MUHAMMAD KRISNA ERLINTO  LULUS
184 0 6 0 0 1 4 0 1 8 4 9  MUHAMMAD RIDZKY WIJAYA  LULUS
185 0 6 0 0 1 4 0 1 8 5 8  MUTIA TASYA NABILA  LULUS
186 0 6 0 0 1 4 0 1 8 6 7  NABILA  LULUS
187 0 6 0 0 1 4 0 1 8 7 6  NADZIRATURRAHMA  LULUS
188 0 6 0 0 1 4 0 1 8 8 5  NESSA FISI EKA PUTRI  LULUS
189 0 6 0 0 1 4 0 1 8 9 4  PUTRI MARSHANDA  LULUS
190 0 6 0 0 1 4 0 1 9 0 3  RECHA OCTHAVIANI SAFITRI  LULUS
191 0 6 0 0 1 4 0 1 9 1 2  RIMA EPRILIA  LULUS
192 0 6 0 0 1 4 0 1 9 2 9  RONA ADITYA  LULUS
193 0 6 0 0 1 4 0 1 9 3 8  ROSDIANA  LULUS
194 0 6 0 0 1 4 0 1 9 4 7  SAFITRI  LULUS
195 0 6 0 0 1 4 0 1 9 5 6  SYAFRIAL APRIZA  LULUS
196 0 6 0 0 1 4 0 1 9 6 5  TIFFANY JAUHARAH  LULUS
197 0 6 0 0 1 4 0 1 9 7 4  WARDIANA  LULUS
198 0 6 0 0 1 4 0 1 9 8 3  AIDA JEF RIAN YANTI LUBIS  LULUS
199 0 6 0 0 1 4 0 1 9 9 2  AMELIA ERHA ZAFIRA  LULUS
200 0 6 0 0 1 4 0 2 0 0 9  ANDISA FITRI NOVALINA  LULUS
201 0 6 0 0 1 4 0 2 0 1 8  AYU ENDANG TRISNAWATI  LULUS
202 0 6 0 0 1 4 0 2 0 2 7  DITA AULIA ADAWIAH  LULUS
203 0 6 0 0 1 4 0 2 0 3 6  EDI CANDRA  LULUS
204 0 6 0 0 1 4 0 2 0 4 5  EKA RAMONA PUTRI  LULUS
205 0 6 0 0 1 4 0 2 0 5 4  ELSA SPILANA  LULUS
206 0 6 0 0 1 4 0 2 0 6 3  FARHAN MUZAKI  LULUS
207 0 6 0 0 1 4 0 2 0 7 2  HADI SUSANTO  LULUS
208 0 6 0 0 1 4 0 2 0 8 9  HASIYATUL AINI  LULUS
209 0 6 0 0 1 4 0 2 0 9 8  INTAN RAMADANA AULIA PUTRI  LULUS
210 0 6 0 0 1 4 0 2 1 0 7  KEVIN JONATHAN JM  LULUS
211 0 6 0 0 1 4 0 2 1 1 6  KHAFIF RAMADHON  LULUS
212 0 6 0 0 1 4 0 2 1 2 5  M. BAGUS SAPUTRA   LULUS
213 0 6 0 0 1 4 0 2 1 3 4  M. IQBAL  LULUS
214 0 6 0 0 1 4 0 2 1 4 3  MUHAMMAD ABEL AL-FAHREZI  LULUS
215 0 6 0 0 1 4 0 2 1 5 2  MUHAMMAD DEFA HAKIM  LULUS
216 0 6 0 0 1 4 0 2 1 6 9  MUHAMMAD HAIKAL  LULUS
217 0 6 0 0 1 4 0 2 1 7 8  MUHAMMAD IBNU SABIL  LULUS
218 0 6 0 0 1 4 0 2 1 8 7  MUHAMMAD NURFAUZI KINANJU  LULUS
219 0 6 0 0 1 4 0 2 1 9 6  NUGRAHA TRY SEPTIANTO  LULUS
220 0 6 0 0 1 4 0 2 2 0 5  NUR AFIFA RAMADHANA  LULUS
221 0 6 0 0 1 4 0 2 2 1 4  PENNI NATALIA  LULUS
222 0 6 0 0 1 4 0 2 2 2 3  PUJA  LULUS
223 0 6 0 0 1 4 0 2 2 3 2  PUTRI AMBAR WATI SUKARDI  LULUS
224 0 6 0 0 1 4 0 2 2 4 9  RIKO  LULUS
225 0 6 0 0 1 4 0 2 2 5 8  SAPDAH NADILA  LULUS
226 0 6 0 0 1 4 0 2 2 6 7  SRI YANTI  LULUS
227 0 6 0 0 1 4 0 2 2 7 6  VIONIKA MARTIUS  LULUS
228 0 6 0 0 1 4 0 2 2 8 5  ZAINAB RIZKY HERAWATI  LULUS

daftar siswa download

                              Kuala Tungkal, 29 Mei   2019







2 comments: